Sie sind hier: Startseite / Die Region / Stadt Teltow / Flächenbilanz

Flächenbilanz

  Bestand Planung 2010 Veränderung geplant
ha Anteil % ha Anteil ha in %
Siedlungsflächen  
Wohnbauflächen 444,5 20,6 528,8 24,6 84,3 3,9
Gemischte Baufläche 77,4 3,6 89,3 4,1 11,9 0,6
Gewerbliche Baufläche 119,5 5,5 101,2 4,7 -18,3 -0,8
Sonderbauflächen 41,1 1,9 49,8 2,3 8,7 0,4
Gemeindebedarfsflächen 58,0 2,7 81,8 3,8 23,8 1,1
Verkehrsflächen 73,4 3,4 83,7 3,9 10,3 0,5
Versorgungsflächen 2,7 0,1 3,0 0,1 0,3 0,0
Summe Siedlungsflächen 816,6 37,9 937,6 43,5 121,0 5,6
 
Freiflächen  
Grünflächen 86,7 4,0 126,3 5,9 39,6 1,8
Kleingärten 66,2 3,1 32,0 1,5 -34,2 -1,6
Wasserflächen 20,6 1,0 22,8 1,1 2,2 0,1
Landwirtschaftsflächen 972,8 45,2 809,9 37,6 -162,9 -7,6
Ruderalflächen 44,3 2,1 0,0 0,0 -44,3 -2,1
Waldflächen 146,0 6,8 219,2 10,2 73,2 3,4
Summe Freiflächen 1 336,6 62,1 1 210,2 56,2 -126,4 -5,9
             
Fläche ohne Darstellung 0,0 0,0 5,4 0,3 5,4 0,3
Gesamtsumme 2 153,2 100,00 2 153,2 100,00 0,0 0,0