| Flächenart | Gesamt: (ha) 1.191 |
| allg./reines Wohngebiet | 540,5 |
| Kleinsiedlungsgebiet | 16,5 |
| Kerngebiet | 6,0 |
| Mischgebiet | 10,0 |
| Gewerbegebiet | 55,0 |
| Sondergebiet | 16,0 |
| Gemeinbedarfsflächen | 17,0 |
| Autobahn | 11,0 |
| überörtliche Straßen | 12,0 |
| Bahnanlagen | 32,0 |
| Wald | 340,5 |
| Sportflächen | 11,0 |
| Grünflächen | 70,0 |
| Wasserflächen | 37,0 |
| Biotopflächen | 13,0 |
| Landwirtschaft | |
| sonstige | |
| Straßenland (km) | 100 |